2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 240件 |   |
| 塑料珠子,工艺品,链条,粉红珠链 | 浙江东阳市 | 0.80/米 | 1000米 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 树脂工艺品 | 福建厦门市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 树脂,塑料工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/件 | 500件 |   |
| 塑料水球工艺品 | 福建泉州市 | 4.80/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江兰溪市 | 0.13/个到0.14/个 | 10000个到0.14/个 |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 550.00/件 | 100件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 187.00/件到208.00/件 | 5件到208.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 12.50/个 | 500个 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 550.00/件 | 100件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 52.00/件到58.00/件 | 5件到58.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1273 | 广东佛山市 | 208.00/件 | 10件 |   |
| 琉璃工艺品R1107 | 广东佛山市 | 175.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 138.00/件到153.00/件 | 5件到153.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 196.00/件到218.00/件 | 1件到218.00/件 |   |
| 电镀塑料标牌 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东东莞市 | 22.80/套到23.00/套 | 500套到23.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江苍南县 | 0.45/件到0.50/件 | 1000件到0.50/件 |   |
| 塑料放大透镜、放大镜、凹凸镜 | 广东东莞市 | 0.35/件 | 1000件 |   |
| 仿真树叶 | 广东东莞市 | 50.00/包 | 2包 |   |
| 防真水果 | 广东东莞市 | 1.50/个 | 500个 |   |
| 家具工艺品 | 浙江玉环县 | 2.00/件 | 1件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江浦江县 | 150.00/件 | 5件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 4.00/件 | 1件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江浦江县 | 33.00/件到35.00/件 | 500件到35.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 江苏南京市栖霞区 | 90.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 0.03/个 | 1000个 |   |
| 树脂工艺品 | 河北巨鹿县 | 0.10/个到1.80/个 | 100个到1.80/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 20.00/个 | 5000个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江杭州市 | 14.40/件到16.00/件 | 1件到16.00/件 |   |
| 酒店用品餐巾盒 | 广东深圳市宝安区 | 13.50/件 | 500件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东菏泽市 | 17.00/件到30.00/件 | 200件到30.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东广州市白云区 | 1.65/个到1.80/个 | 50个到1.80/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江杭州市 | 0.48/件到0.50/件 | 1件到0.50/件 |   |
| 树脂冰箱铁. | 福建厦门市湖里区 | 1.50/件 | 1000件 |   |
| 电脑刷,塑料刷,清洁刷 | 江苏扬州市 | 0.07/件 | 10000件 |   |
| 电镀塑料标牌 | 浙江苍南县 | 1.30/个 | 1个 |   |
...
Tags:
2010年9月4日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 240件 |   |
| 塑料珠子,工艺品,链条,粉红珠链 | 浙江东阳市 | 0.80/米 | 1000米 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 树脂工艺品 | 福建厦门市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 树脂,塑料工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/件 | 500件 |   |
| 塑料水球工艺品 | 福建泉州市 | 4.80/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江兰溪市 | 0.13/个到0.14/个 | 10000个到0.14/个 |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 550.00/件 | 100件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 187.00/件到208.00/件 | 5件到208.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 12.50/个 | 500个 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 550.00/件 | 100件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 52.00/件到58.00/件 | 5件到58.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1273 | 广东佛山市 | 208.00/件 | 10件 |   |
| 琉璃工艺品R1107 | 广东佛山市 | 175.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 138.00/件到153.00/件 | 5件到153.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 196.00/件到218.00/件 | 1件到218.00/件 |   |
| 电镀塑料标牌 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东东莞市 | 22.80/套到23.00/套 | 500套到23.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江苍南县 | 0.45/件到0.50/件 | 1000件到0.50/件 |   |
| 塑料放大透镜、放大镜、凹凸镜 | 广东东莞市 | 0.35/件 | 1000件 |   |
| 仿真树叶 | 广东东莞市 | 50.00/包 | 2包 |   |
| 防真水果 | 广东东莞市 | 1.50/个 | 500个 |   |
| 家具工艺品 | 浙江玉环县 | 2.00/件 | 1件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江浦江县 | 150.00/件 | 5件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 4.00/件 | 1件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江浦江县 | 33.00/件到35.00/件 | 500件到35.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 江苏南京市栖霞区 | 90.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 0.03/个 | 1000个 |   |
| 树脂工艺品 | 河北巨鹿县 | 0.10/个到1.80/个 | 100个到1.80/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市黄岩区 | 20.00/个 | 5000个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江杭州市 | 14.40/件到16.00/件 | 1件到16.00/件 |   |
| 酒店用品餐巾盒 | 广东深圳市宝安区 | 13.50/件 | 500件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东菏泽市 | 17.00/件到30.00/件 | 200件到30.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东广州市白云区 | 1.65/个到1.80/个 | 50个到1.80/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江杭州市 | 0.48/件到0.50/件 | 1件到0.50/件 |   |
| 树脂冰箱铁. | 福建厦门市湖里区 | 1.50/件 | 1000件 |   |
| 电脑刷,塑料刷,清洁刷 | 江苏扬州市 | 0.07/件 | 10000件 |   |
| 电镀塑料标牌 | 浙江苍南县 | 1.30/个 | 1个 |   |
...
Tags:
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/件到180.00/件 | 4件到180.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 塑料珠子 | 广东东莞市 | 18.00/斤 | 50斤 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 58.00/件到65.00/件 | 1件到65.00/件 |   |
| 塑料、树脂工艺品 | 浙江苍南县 | 0.30/包/箱 | 10000包/箱 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 5.00/件到6.00/件 | 1000件到6.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建厦门市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 仿玉白菜 | 河南镇平县 | 30.00/件 | 5件 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 6.50/件 | 500件 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 12.50/个 | 500个 |   |
| 超声波焊接机 | 浙江台州市路桥区 | 18000.00/台 | 2台 |   |
| 水晶底座 | 浙江浦江县 | 6.00/个到7.00/个 | 200个到7.00/个 |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 树脂,塑料工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/件 | 500件 |   |
| 塑料异性珠 | 广东东莞市 | 0.30/颗 | 10000颗 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 187.00/件到208.00/件 | 5件到208.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 2.20/个到2.30/个 | 1000个到2.30/个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 24.60/件 | 500件 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料水球工艺品 | 福建泉州市 | 4.80/个 | 1个 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 树脂配件 | 广东东莞市 | 30.00/斤 | 10000斤 |   |
| 透明塑料 | 广东东莞市 | 25.00/包 | 10包 |   |
| 塑料角珠 | 广东东莞市 | 20.00/斤 | 10斤 |   |
| 塑料珠。珠中珠 | 广东东莞市 | 18.00/斤 | 10斤 |   |
| 琉璃工艺品R1273 | 广东佛山市 | 208.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 52.00/件到58.00/件 | 5件到58.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1107 | 广东佛山市 | 175.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 21.20/件 | 500件 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
...
Tags:
2010年9月3日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/件到180.00/件 | 4件到180.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 塑料珠子 | 广东东莞市 | 18.00/斤 | 50斤 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 58.00/件到65.00/件 | 1件到65.00/件 |   |
| 塑料、树脂工艺品 | 浙江苍南县 | 0.30/包/箱 | 10000包/箱 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 5.00/件到6.00/件 | 1000件到6.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建厦门市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 仿玉白菜 | 河南镇平县 | 30.00/件 | 5件 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 6.50/件 | 500件 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 12.50/个 | 500个 |   |
| 超声波焊接机 | 浙江台州市路桥区 | 18000.00/台 | 2台 |   |
| 水晶底座 | 浙江浦江县 | 6.00/个到7.00/个 | 200个到7.00/个 |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 树脂,塑料工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 25.00/件 | 500件 |   |
| 塑料异性珠 | 广东东莞市 | 0.30/颗 | 10000颗 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 187.00/件到208.00/件 | 5件到208.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 2.20/个到2.30/个 | 1000个到2.30/个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 24.60/件 | 500件 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料水球工艺品 | 福建泉州市 | 4.80/个 | 1个 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 树脂配件 | 广东东莞市 | 30.00/斤 | 10000斤 |   |
| 透明塑料 | 广东东莞市 | 25.00/包 | 10包 |   |
| 塑料角珠 | 广东东莞市 | 20.00/斤 | 10斤 |   |
| 塑料珠。珠中珠 | 广东东莞市 | 18.00/斤 | 10斤 |   |
| 琉璃工艺品R1273 | 广东佛山市 | 208.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 52.00/件到58.00/件 | 5件到58.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1107 | 广东佛山市 | 175.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 21.20/件 | 500件 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
| 塑料.树脂工艺品.水球 | 福建泉州市 | 400.00/箱到450.00/箱 | 1箱到450.00/箱 |   |
...
Tags:
2010年9月2日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市椒江区 | 0.30/件 | 1000件 |   |
| 塑料工艺品 | 浙江余姚市 | 12000.00/台 | 1台 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江余姚市 | 6.80/个到7.80/个 | 1000个到7.80/个 |   |
| 塑料珠。珠中珠 | 广东东莞市 | 18.00/斤 | 10斤 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 58.00/件到65.00/件 | 1件到65.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 5.00/件到6.00/件 | 1000件到6.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建厦门市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 塑料、树脂工艺品 | 浙江苍南县 | 0.30/包/箱 | 10000包/箱 |   |
| 塑料水球工艺品 | 福建泉州市 | 4.80/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江兰溪市 | 3.70/个到4.00/个 | 5000个到4.00/个 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 珠链,塑料链子.塑胶连线珠,塑料 | 浙江东阳市 | 0.45/M | 1000M |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 240件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 21.20/件 | 500件 |   |
| 超声波焊接机 | 浙江台州市路桥区 | 18000.00/台 | 2台 |   |
| 塑料角珠 | 广东东莞市 | 20.00/斤 | 10斤 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 187.00/件到208.00/件 | 5件到208.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 2.20/个到2.30/个 | 1000个到2.30/个 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 12.50/个 | 500个 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 24.60/件 | 500件 |   |
| 透明塑料 | 广东东莞市 | 25.00/包 | 10包 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 52.00/件到58.00/件 | 5件到58.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东深圳市宝安区 | 6.50/件 | 500件 |   |
| 树脂配件 | 广东东莞市 | 30.00/斤 | 10000斤 |   |
| 塑料异性珠 | 广东东莞市 | 0.30/颗 | 10000颗 |   |
| 塑料珠子 | 广东东莞市 | 18.00/斤 | 50斤 |   |
| 琉璃工艺品R1273 | 广东佛山市 | 208.00/件 | 10件 |   |
| 琉璃工艺品R1107 | 广东佛山市 | 175.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 138.00/件到153.00/件 | 5件到153.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 196.00/件到218.00/件 | 1件到218.00/件 |   |
...
Tags:
2010年9月1日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江余姚市 | 6.80/个到7.80/个 | 1000个到7.80/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市椒江区 | 0.30/件 | 1000件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/件到180.00/件 | 4件到180.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 固定018款 | 广东从化市 | 198.00/件 | 1件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 58.00/件到65.00/件 | 1件到65.00/件 |   |
| 塑料珠子 | 广东东莞市 | 18.00/斤 | 50斤 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 5.00/件到6.00/件 | 1000件到6.00/件 |   |
| 塑料珠子,工艺品,链条,粉红珠链 | 浙江东阳市 | 0.80/米 | 1000米 |   |
| 树脂工艺品 | 福建厦门市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 超声波焊接机 | 浙江台州市路桥区 | 18000.00/台 | 2台 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 240件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 187.00/件到208.00/件 | 5件到208.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 2.20/个到2.30/个 | 1000个到2.30/个 |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1273 | 广东佛山市 | 208.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 52.00/件到58.00/件 | 5件到58.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1107 | 广东佛山市 | 175.00/件 | 10件 |   |
...
Tags:
2010年8月31日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 5.00/件到6.00/件 | 1000件到6.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 0.32/个 | 1200个 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 领航精鹰 | 浙江平阳县 | 170.00/个 | 2个 |   |
| 树脂工艺品 | 福建泉州市 | 12.50/个 | 500个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江杭州市 | 0.80/个到1.00/个 | 1个到1.00/个 |   |
| 财势如牛白菜(大)料、树脂工艺品 | 浙江平阳县 | 145.00/1件 | 21件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江兰溪市 | 0.13/个到0.14/个 | 10000个到0.14/个 |   |
| 幼儿塑料玩具彩绘,益智玩具手绘 | 广东深圳市 | 1.50/件 | 1000件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 240件 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 187.00/件到208.00/件 | 5件到208.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 山东新泰市 | 2.20/个到2.30/个 | 1000个到2.30/个 |   |
| 台式大展鸿图 | 浙江平阳县 | 150.00/个 | 2个 |   |
| 塑料水球工艺品 | 福建泉州市 | 4.80/个 | 1个 |   |
| 财势塑料、树脂工艺品如牛白菜(大) | 浙江平阳县 | 95.00/1件 | 21件 |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1273 | 广东佛山市 | 208.00/件 | 10件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 52.00/件到58.00/件 | 5件到58.00/件 |   |
| 琉璃工艺品R1107 | 广东佛山市 | 175.00/件 | 10件 |   |
| 财势塑料、树脂工艺品如牛白菜(大) | 浙江平阳县 | 195.00/1件 | 21件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 138.00/件到153.00/件 | 5件到153.00/件 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 196.00/件到218.00/件 | 1件到218.00/件 |   |
| 电镀塑料标牌 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东东莞市 | 22.80/套到23.00/套 | 500套到23.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江苍南县 | 0.45/件到0.50/件 | 1000件到0.50/件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 1.65/件到1.70/件 | 10000件到1.70/件 |   |
| 仿真树叶 | 广东东莞市 | 50.00/包 | 2包 |   |
| 花饰 | 上海上海市 | 185.50/L | 1L |   |
| 树脂工艺品 | 山东滕州市 | 170.00/套到180.00/套 | 4套到180.00/套 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 0.50/个 | 1000个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 0.25/个到0.35/个 | 1200个到0.35/个 |   |
| 塑料花架 | 天津天津市武清区 | 0.35/个 | 500个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江浦江县 | 33.00/件到35.00/件 | 500件到35.00/件 |   |
| 防真水果 | 广东东莞市 | 1.50/个 | 500个 |   |
| 家具工艺品 | 浙江玉环县 | 2.00/件 | 1件 |   |
| 工艺品色卡 | 上海上海市 | 1150.00/套 | 1套 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江杭州市 | 0.48/件到0.50/件 | 1件到0.50/件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江杭州市 | 1.13/件到1.25/件 | 1件到1.25/件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 0.03/个 | 1000个 |   |
...
Tags:
2010年8月30日
| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 塑料工艺品 | 浙江义乌市 | | 0 |   |
| 塑料制品 | 浙江台州市 | 2.30/只 | 50000只 |   |
| 塑料球 圆球 海洋球 塑料工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/只 | 2000只 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 1.00/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 广东佛山市 | 1.00/件到5.00/件 | 1件到5.00/件 |   |
| 塑料工艺品 | 浙江宁波市 | 5.00/件 | 1000件 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江台州市 | 1.00/个到3.00/个 | 1个到3.00/个 |   |
| 树脂工艺品 | 河北廊坊市 | 2.00/套 | 8000套 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江余姚市 | 6.80/个到7.80/个 | 1000个到7.80/个 |   |
| 仿玉白菜 | 河南镇平县 | 30.00/件 | 5件 |   |
| 树脂工艺品 | 福建厦门市 | 1.00/个 | 10000个 |   |
| 台式大展鸿图 | 浙江平阳县 | 150.00/个 | 2个 |   |
| 丝印珍珠 | 广东东莞市 | 0.20/个 | 500个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 0.32/个 | 1200个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江义乌市 | 3.50/件 | 240件 |   |
| 塑料树脂 | 浙江宁波市 | 3.00/件 | 5000件 |   |
| 领航精鹰 | 浙江平阳县 | 170.00/个 | 2个 |   |
| 圣诞礼品.配件 | 浙江宁波市 | 6.00/件到7.00/件 | 1000件到7.00/件 |   |
| 电镀塑料标牌 | 浙江苍南县 | 1.50/个 | 1个 |   |
| 电镀塑料标牌 | 浙江苍南县 | 1.30/个 | 1个 |   |
| 树脂工艺品 | 浙江温州市 | 780.00/件到800.00/件 | 1件到800.00/件 |   |
